주제 : 서학과 동학
정보를 이미지화 할 수 있다는 것은
정보를 완벽히 이해한다는 것!
'참쌤스쿨 비주얼씽킹' 카테고리의 다른 글
'숨 쉬듯 가볍게' 비주얼씽킹 (1) | 2017.09.10 |
---|---|
참쌤의 비주얼씽킹 끝판왕 인트로 (4) | 2017.09.06 |
꿈꾸는 학교 (0) | 2017.08.06 |
최태성선생님 책잔치 역사 비주얼씽킹 드로잉쇼 (0) | 2017.07.04 |
최태성 별별한국사 인포그래픽 작업 (0) | 2017.06.30 |
주제 : 서학과 동학
정보를 이미지화 할 수 있다는 것은
정보를 완벽히 이해한다는 것!
'숨 쉬듯 가볍게' 비주얼씽킹 (1) | 2017.09.10 |
---|---|
참쌤의 비주얼씽킹 끝판왕 인트로 (4) | 2017.09.06 |
꿈꾸는 학교 (0) | 2017.08.06 |
최태성선생님 책잔치 역사 비주얼씽킹 드로잉쇼 (0) | 2017.07.04 |
최태성 별별한국사 인포그래픽 작업 (0) | 2017.06.30 |
댓글